Surfaces Wellcome City
Programme : nouveau quartier urbain, squares, pocket parc, promenades, rambla, logements, bureaux, commerces, équipements, jardins intérieurs, rooftop
Commerces Carrefour (HSP 6m) | 7425 | 7,1% |
Commerces /Retail (HSP 6m) | 9170 | 8,8% |
Commerces Total : | 16595 | |
Zone de production (HSP 6m) | 2475 | 2,4% |
Bureaux (825 m²/plateau) | 21700 | 20,8% |
Logements (580 appartements) | 58375 | 55,8% |
Equipements collectifs (HSP 3m) | 5400 | 5,2% |
Total surfaces brutes (hors sol) : | 104545 | 100,0% |
Sous-sol | 34390 |
Total Emplacements voitures (Sous-sol) | 880 |
Total Emplacements voitures (Hors-sol, périphérie) | 80 |
Total emplacements vélo (Sous-sol) | 1334 |
Divers :
Surface terrain | 49345 |
P/S | 2,12 |
Emprise y compris circulations : | 26235 |
E/S | 0,53 |
Surface perméable | 23110 |